គោល ៨ ទៅ គោល ១០ | ||
---|---|---|
0.110 | = 18 | = 110 |
0.1110 | = 138 | = 1110 |
0.1210 | = 148 | = 1210 |
0.1310 | = 158 | = 1310 |
0.1410 | = 168 | = 1410 |
0.1510 | = 178 | = 1510 |
0.1610 | = 208 | = 1610 |
0.1710 | = 218 | = 1710 |
0.1810 | = 228 | = 1810 |
0.1910 | = 238 | = 1910 |
0.2010 | = 248 | = 2010 |
0.2110 | = 258 | = 2110 |
0.2210 | = 268 | = 2210 |
0.2310 | = 278 | = 2310 |
0.2410 | = 308 | = 2410 |
0.2510 | = 318 | = 2510 |
0.2610 | = 328 | = 2610 |
0.2710 | = 338 | = 2710 |
0.2810 | = 348 | = 2810 |
0.2910 | = 358 | = 2910 |
0.3010 | = 368 | = 3010 |
0.3110 | = 378 | = 3110 |
0.3210 | = 408 | = 3210 |
0.3310 | = 418 | = 3310 |
0.3410 | = 428 | = 3410 |
0.3510 | = 438 | = 3510 |
0.3610 | = 448 | = 3610 |
0.3710 | = 458 | = 3710 |
0.3810 | = 468 | = 3810 |
0.3910 | = 478 | = 3910 |
0.4010 | = 508 | = 4010 |
0.4110 | = 518 | = 4110 |
0.4210 | = 528 | = 4210 |
0.4310 | = 538 | = 4310 |
0.4410 | = 548 | = 4410 |
0.4510 | = 558 | = 4510 |
0.4610 | = 568 | = 4610 |
0.4710 | = 578 | = 4710 |
0.4810 | = 608 | = 4810 |
0.4910 | = 618 | = 4910 |
0.5010 | = 628 | = 5010 |
0.5110 | = 638 | = 5110 |
0.5210 | = 648 | = 5210 |
0.5310 | = 658 | = 5310 |
គោល ៨ ទៅ គោល ១០ | ||
---|---|---|
0.5410 | = 668 | = 5410 |
0.5510 | = 678 | = 5510 |
0.5610 | = 708 | = 5610 |
0.5710 | = 718 | = 5710 |
0.5810 | = 728 | = 5810 |
0.5910 | = 738 | = 5910 |
0.6010 | = 748 | = 6010 |
0.6110 | = 758 | = 6110 |
0.6210 | = 768 | = 6210 |
0.6310 | = 778 | = 6310 |
0.6410 | = 1008 | = 6410 |
0.6510 | = 1018 | = 6510 |
0.6610 | = 1028 | = 6610 |
0.6710 | = 1038 | = 6710 |
0.6810 | = 1048 | = 6810 |
0.6910 | = 1058 | = 6910 |
0.7010 | = 1068 | = 7010 |
0.7110 | = 1078 | = 7110 |
0.7210 | = 1108 | = 7210 |
0.7310 | = 1118 | = 7310 |
0.7410 | = 1128 | = 7410 |
0.7510 | = 1138 | = 7510 |
0.7610 | = 1148 | = 7610 |
0.7710 | = 1158 | = 7710 |
0.7810 | = 1168 | = 7810 |
0.7910 | = 1178 | = 7910 |
0.8010 | = 1208 | = 8010 |
0.8110 | = 1218 | = 8110 |
0.8210 | = 1228 | = 8210 |
0.8310 | = 1238 | = 8310 |
0.8410 | = 1248 | = 8410 |
0.8510 | = 1258 | = 8510 |
0.8610 | = 1268 | = 8610 |
0.8710 | = 1278 | = 8710 |
0.8810 | = 1308 | = 8810 |
0.8910 | = 1318 | = 8910 |
0.9010 | = 1328 | = 9010 |
0.9110 | = 1338 | = 9110 |
0.9210 | = 1348 | = 9210 |
0.9310 | = 1358 | = 9310 |
0.9410 | = 1368 | = 9410 |
0.9510 | = 1378 | = 9510 |
0.9610 | = 1408 | = 9610 |
0.9710 | = 1418 | = 9710 |
គោល ៨ ទៅ គោល ១០ | ||
---|---|---|
0.9810 | = 1428 | = 9810 |
0.9910 | = 1438 | = 9910 |
1.0010 | = 1448 | = 10010 |
1.0110 | = 1458 | = 10110 |
1.0210 | = 1468 | = 10210 |
1.0310 | = 1478 | = 10310 |
1.0410 | = 1508 | = 10410 |
1.0510 | = 1518 | = 10510 |
1.0610 | = 1528 | = 10610 |
1.0710 | = 1538 | = 10710 |
1.0810 | = 1548 | = 10810 |
1.0910 | = 1558 | = 10910 |
1.1010 | = 1568 | = 11010 |
1.1110 | = 1578 | = 11110 |
1.1210 | = 1608 | = 11210 |
1.1310 | = 1618 | = 11310 |
1.1410 | = 1628 | = 11410 |
1.1510 | = 1638 | = 11510 |
1.1610 | = 1648 | = 11610 |
1.1710 | = 1658 | = 11710 |
1.1810 | = 1668 | = 11810 |
1.1910 | = 1678 | = 11910 |
1.2010 | = 1708 | = 12010 |
1.2110 | = 1718 | = 12110 |
1.2210 | = 1728 | = 12210 |
1.2310 | = 1738 | = 12310 |
1.2410 | = 1748 | = 12410 |
1.2510 | = 1758 | = 12510 |
1.2610 | = 1768 | = 12610 |
1.2710 | = 1778 | = 12710 |
1.2810 | = 2008 | = 12810 |
1.2910 | = 2018 | = 12910 |
1.3010 | = 2028 | = 13010 |
1.3110 | = 2038 | = 13110 |
1.3210 | = 2048 | = 13210 |
1.3310 | = 2058 | = 13310 |
1.3410 | = 2068 | = 13410 |
1.3510 | = 2078 | = 13510 |
1.3610 | = 2108 | = 13610 |
1.3710 | = 2118 | = 13710 |
1.3810 | = 2128 | = 13810 |
1.3910 | = 2138 | = 13910 |
1.4010 | = 2148 | = 14010 |
1.4110 | = 2158 | = 14110 |
គោល ៨ ទៅ គោល ១០ | ||
---|---|---|
1.4210 | = 2168 | = 14210 |
1.4310 | = 2178 | = 14310 |
1.4410 | = 2208 | = 14410 |
1.4510 | = 2218 | = 14510 |
1.4610 | = 2228 | = 14610 |
1.4710 | = 2238 | = 14710 |
1.4810 | = 2248 | = 14810 |
1.4910 | = 2258 | = 14910 |
1.5010 | = 2268 | = 15010 |
1.5110 | = 2278 | = 15110 |
1.5210 | = 2308 | = 15210 |
1.5310 | = 2318 | = 15310 |
1.5410 | = 2328 | = 15410 |
1.5510 | = 2338 | = 15510 |
1.5610 | = 2348 | = 15610 |
1.5710 | = 2358 | = 15710 |
1.5810 | = 2368 | = 15810 |
1.5910 | = 2378 | = 15910 |
1.6010 | = 2408 | = 16010 |
1.6110 | = 2418 | = 16110 |
1.6210 | = 2428 | = 16210 |
1.6310 | = 2438 | = 16310 |
1.6410 | = 2448 | = 16410 |
1.6510 | = 2458 | = 16510 |
1.6610 | = 2468 | = 16610 |
1.6710 | = 2478 | = 16710 |
1.6810 | = 2508 | = 16810 |
1.6910 | = 2518 | = 16910 |
1.7010 | = 2528 | = 17010 |
1.7110 | = 2538 | = 17110 |
1.7210 | = 2548 | = 17210 |
1.7310 | = 2558 | = 17310 |
1.7410 | = 2568 | = 17410 |
1.7510 | = 2578 | = 17510 |
1.7610 | = 2608 | = 17610 |
1.7710 | = 2618 | = 17710 |
1.7810 | = 2628 | = 17810 |
1.7910 | = 2638 | = 17910 |
1.8010 | = 2648 | = 18010 |
1.8110 | = 2658 | = 18110 |
1.8210 | = 2668 | = 18210 |
1.8310 | = 2678 | = 18310 |
1.8410 | = 2708 | = 18410 |
1.8510 | = 2718 | = 18510 |
គោល ៨ ទៅ គោល ១០ | ||
---|---|---|
1.8610 | = 2728 | = 18610 |
1.8710 | = 2738 | = 18710 |
1.8810 | = 2748 | = 18810 |
1.8910 | = 2758 | = 18910 |
1.9010 | = 2768 | = 19010 |
1.9110 | = 2778 | = 19110 |
1.9210 | = 3008 | = 19210 |
1.9310 | = 3018 | = 19310 |
1.9410 | = 3028 | = 19410 |
1.9510 | = 3038 | = 19510 |
1.9610 | = 3048 | = 19610 |
1.9710 | = 3058 | = 19710 |
1.9810 | = 3068 | = 19810 |
1.9910 | = 3078 | = 19910 |
2.0010 | = 3108 | = 20010 |
2.0110 | = 3118 | = 20110 |
2.0210 | = 3128 | = 20210 |
2.0310 | = 3138 | = 20310 |
2.0410 | = 3148 | = 20410 |
2.0510 | = 3158 | = 20510 |
2.0610 | = 3168 | = 20610 |
2.0710 | = 3178 | = 20710 |
2.0810 | = 3208 | = 20810 |
2.0910 | = 3218 | = 20910 |
2.1010 | = 3228 | = 21010 |
2.1110 | = 3238 | = 21110 |
2.1210 | = 3248 | = 21210 |
2.1310 | = 3258 | = 21310 |
2.1410 | = 3268 | = 21410 |
2.1510 | = 3278 | = 21510 |
2.1610 | = 3308 | = 21610 |
2.1710 | = 3318 | = 21710 |
2.1810 | = 3328 | = 21810 |
2.1910 | = 3338 | = 21910 |
2.2010 | = 3348 | = 22010 |
2.2110 | = 3358 | = 22110 |
2.2210 | = 3368 | = 22210 |
2.2310 | = 3378 | = 22310 |
2.2410 | = 3408 | = 22410 |
2.2510 | = 3418 | = 22510 |
2.2610 | = 3428 | = 22610 |
2.2710 | = 3438 | = 22710 |
2.2810 | = 3448 | = 22810 |
2.2910 | = 3458 | = 22910 |
គោល ៨ ទៅ គោល ១០ | ||
---|---|---|
2.3010 | = 3468 | = 23010 |
2.3110 | = 3478 | = 23110 |
2.3210 | = 3508 | = 23210 |
2.3310 | = 3518 | = 23310 |
2.3410 | = 3528 | = 23410 |
2.3510 | = 3538 | = 23510 |
2.3610 | = 3548 | = 23610 |
2.3710 | = 3558 | = 23710 |
2.3810 | = 3568 | = 23810 |
2.3910 | = 3578 | = 23910 |
2.4010 | = 3608 | = 24010 |
2.4110 | = 3618 | = 24110 |
2.4210 | = 3628 | = 24210 |
2.4310 | = 3638 | = 24310 |
2.4410 | = 3648 | = 24410 |
2.4510 | = 3658 | = 24510 |
2.4610 | = 3668 | = 24610 |
2.4710 | = 3678 | = 24710 |
2.4810 | = 3708 | = 24810 |
2.4910 | = 3718 | = 24910 |
2.5010 | = 3728 | = 25010 |
2.5110 | = 3738 | = 25110 |
2.5210 | = 3748 | = 25210 |
2.5310 | = 3758 | = 25310 |
2.5410 | = 3768 | = 25410 |
2.5510 | = 3778 | = 25510 |
2.5610 | = 4008 | = 25610 |
2.5710 | = 4018 | = 25710 |
2.5810 | = 4028 | = 25810 |
2.5910 | = 4038 | = 25910 |
2.6010 | = 4048 | = 26010 |
2.6110 | = 4058 | = 26110 |
2.6210 | = 4068 | = 26210 |
2.6310 | = 4078 | = 26310 |
2.6410 | = 4108 | = 26410 |
2.6510 | = 4118 | = 26510 |
2.6610 | = 4128 | = 26610 |
2.6710 | = 4138 | = 26710 |
2.6810 | = 4148 | = 26810 |
2.6910 | = 4158 | = 26910 |
2.7010 | = 4168 | = 27010 |
2.7110 | = 4178 | = 27110 |
2.7210 | = 4208 | = 27210 |
2.7310 | = 4218 | = 27310 |
គោល ៨ ទៅ គោល ១០ | ||
---|---|---|
2.7410 | = 4228 | = 27410 |
2.7510 | = 4238 | = 27510 |
2.7610 | = 4248 | = 27610 |
2.7710 | = 4258 | = 27710 |
2.7810 | = 4268 | = 27810 |
2.7910 | = 4278 | = 27910 |
គោល ៨ ទៅ គោល ១០ |
---|
ប្រព័ន្ធលេខគោលប្រាំបី ឬ លេខ oct គឺជាលេខប្រព័ន្ធលេខគោល 8 ហើយប្រើលេខ 0 ដល់ 7 ។ លេខ Octal អាចត្រូវបានបង្កើតពីលេខគោលពីរដោយដាក់ជាក្រុមតួលេខគោលពីរខ្ទង់ជាក្រុមនៃចំនួនបី (ចាប់ពីខាងស្ដាំ) ។ ឧទាហរណ៍ការតំណាងប្រព័ន្ធគោលពីរសម្រាប់លេខគោលដប់ 74 គឺ 1001010 ។ ចំនួនសូន្យពីរអាចត្រូវបានបន្ថែមនៅខាងឆ្វេង: 00 001 010 ដែលត្រូវគ្នានឹងលេខគោលដប់ប្រាំមួយដែលតំណាងឱ្យលេខបូក octal 112 ។
គោល ១០ គឺជាប្រព័ន្ធលេខដែលមានទីតាំងជាមួយដប់ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់វា។ វាប្រើ ១០ ខ្ទង់ផ្សេងគ្នាសម្រាប់តំណាងអោយលេខ។ តួលេខសម្រាប់គោល ១០ អាចជាលេខ ០ ១ ២ ៣ ៤ ៤ ៦ ៦ ៧ ៨ និង ៩ ។